Poate vinul rosu sa vindece cancerul?

Poate vinul rosu sa vindece cancerul?
Beneficiile pentru sanatate ale resveratrolului, un compus gasit in struguri si in vinul rosu, sunt citate de multe cercetari care au indicat ca este un antioxidant, are proprietati anti-tumorale, va poate ajuta sa traiti mai mult, ar putea fi responsabil pentru “paradoxul francez” (francezii au o dieta bogata in grasimi si putine probleme de sanatate) si are proprietati anti-cancer. Insa, chiar este dovedit stiintific faptul ca resveratrolul lupta cu cancerul?
Resveratrolul a fost cercetat destul de mult, dar nu într-un studiu clinic pe oameni, conform Popular Science. A fost testat pe sobolani si soareci, dar numai studiile clinice pe oameni pot spune cu siguranta daca un compus are un efect dovedit. În plus, au fost efectuate studii clinice pe alti antioxidanti si nu s-au demonstrat efectele pozitive pe care studiile anterioare le-au prezis. Beta-carotenul, de exemplu, a produs chiar efecte adverse, conform unui studiu realizat de Stephen Barrett. Singurul studiu clinic pe oameni a testat numai capacitatea resveratrolului de a lupta cu o boala specifica (ataxia Friedrich).
Dupa cum observam, nu exista prea multe cercetari specifice. Exista si o problema legata de modul în care este introdus resveratrolul in organism. Resveratrolul din vin s-ar putea sa nu aiba acelasi efect ca si suplimentele de resveratrol. Fara studii clinice, nu putem spune cu certitudine daca resveratrolul prezent in vinul rosu este metabolizat intr-un mod benefic.
Dar cea mai mare problema, de departe, este legata de ideea ca vinul rosu va ajuta sa luptati impotriva cancerului. Daca vrei sa obtii cantitatea de resveratrol din vin data animalelor folosite in aceste studii, ai fi mort datorita intoxicatiei cu alcool. Un pahar de vin rosu are aproximativ 800 de micrograme de resveratrol sau 0.0008 grame. Cantitatea de resveratrol folosita în aceste studii variaza de la doua la cinci grame. Deci, presupunând ca aveti nevoie de doar doua grame de resveratrol si aveti un pahar destul de mare de vin, ar trebui sa consumati 2.500 de pahare de vin pentru a obtine doza utilizata în aceste studii. Aceasta inseamna 492.9 de sticle de vin.
Desigur, puteti cumpara suplimente de resveratrol care au de obicei între 200 si 500 mg de resveratrol – de 25 ori mai putin decât cele folosite în studii. Nu exista nici un indiciu ca aceste doze relativ mici de resveratrol vor avea efecte miraculoase.
Aceasta nu inseamna ca studiile legate de resveratrol nu sunt interesante si importante. Insa, cercetarile care dovedesc proprietatile magice ale vinului rosu sunt mult mai atractive, la fel ca vinul rosu in sine, ceea ce le aduce mai multe vizibilitate. Resveratrolul este promitatoar, dar daca beti vin doar pentru beneficiile sale medicale, s-ar putea sa va imbatati fara un motiv prea bun si neavand o baza stiintifica clara.
Read More

Concurs Libresse 2014 castiga o excursie la NEW YORK

Concurs Libresse 2014 castiga o excursie la NEW YORK

Cumpara produse Libresse in perioada 1.04 – 31.05.2014, cauta ticket ul Pink in anumite pachete promotionale si trimite codul unic.
Daca ai sansa sa gasesti un Pink Ticket ascuns in anumite pachete promotionale Libresse, trimite codul unic prin sms la 1860 sau pe www.libresse.ro
Premii:
* Marele Premiu – excursie pentru doua persoane la NEW YORK + 1.000 euro
* saptamanal 10 premii a 100 euro
Mai multe detalii incepand cu 1 aprilie pe www.Libresse.ro
Read More

Lista castigatori SuperBingo Metropolis din 30 martie 2014

Lista castigatori SuperBingo Metropolis din 30 martie 2014
Pentru revendicarea premiilor trebuie sa sunati la 021.9594 Partida de bingo din 30 martie 2014 portocalii, tricolore si albastre
59 – 40 – 17 – 48 – 64 – 31 – 21 – 68 – 55 – 86 – 53 – 83 – 15 – 6 – 33 – 65 – 69 – 24 – 3 – 62 – 45 -
Linie Cartonul 668   Super Linie   12120

34 – 26 – 10 – 37 – 46 – 72 – 67 – 50 – 73 – 61 – 2 – 22 – 36 – 70 – 4 – 90 – 16 – 20 – 84 – 47 – 14 – 29 – 1 – 87 – 75 – 28 -
Bingo acumulat Cartonul 612  Bingo acumulat  28751 Portocaliu – 506.553

Castigatori taloane 600 lei
1 BADEA MARIN PITESTI ARGES 28.823 119 75.000 Taloane gratuite
2 ANDREI LILIANA SECT 4 BUCURESTI 28.197 131 25.000 Cartoane necastigatoare
3 MUTU RODICA NEGOMIR GORJ 10.519 345 70.000 Cartoane necastigatoare
4 CHELARU VALERIU IASI IASI 11.517 850 80.000 Cartoane necastigatoare
5 HURDUCAS MARIA BAIA MARE MARAMURES 11.582 047 500 Taloane gratuite
6 ZIDARU ELENA DRAGANESTI OLT 10.310 523 500 Cartoane necastigatoare
7 PREUTESCU MIHAI FALTICENI SUCEAVA 10.433 387 25.000 Cartoane necastigatoare
8 BUGA FLOREA ALEXANDRIA TELEORMAN 11.904 057 CASA + LOGAN + 50000 Taloane gratuite
9 CIOICA NICOLAE TIMISOARA TIMIS 28.927 199 20.000 Taloane gratuite
10 ALEXE ION TULCEA TULCEA 10.507 272 500 Cartoane necastigatoare
11 JANDAN VERONICA LUNCA ALBA 10.007 101 600 Cartoane necastigatoare
12 POPA NICU BLAJ ALBA 11.457 101 600 Cartoane necastigatoare
13 PETROI COSMIN CUGIR ALBA 28.828 025 600 Taloane gratuite
14 LANCRANJAN SAMFLORA OARDA ALBA 11.572 026 600 Taloane gratuite
15 NEGRARU EMILIA LONDRA ANGLIA ONLINE 11.676 085 600 Taloane gratuite
16 DAN DIANA SIMONA NORTHAMPTON ANGLIA ONLINE 28.587 360 600 Taloane gratuite
17 MARIS SABIN ARAD ARAD 11.452 815 600 Cartoane necastigatoare
18 POPA VASILE SOCODOR ARAD 28.489 316 600 Cartoane necastigatoare
19 RUS ROLAND ARAD ARAD 28.486 874 600 Cartoane necastigatoare
20 CINDEA MIHAI ARAD ARAD 11.450 662 600 Cartoane necastigatoare
21 PIROS ALINA ARAD ARAD 28.834 189 600 Taloane gratuite
22 STAICU DIANA ARAD ARAD 11.935 031 600 Taloane gratuite
23 RADULESCU VICTORIA PITESTI ARGES 10.048 494 600 Cartoane necastigatoare
24 BADEA LIVIA PITESTI ARGES 28.360 699 600 Cartoane necastigatoare
25 PAUN MARIUS BRADU ARGES 10.510 559 600 Cartoane necastigatoare
26 BACIU MIOARA MERISANI ARGES 28.348 630 600 Cartoane necastigatoare
27 BADESCU MARIN LEORDENI ARGES 10.053 220 600 Cartoane necastigatoare
28 ENACHE MARIA PITESTI ARGES 28.814 020 600 Taloane gratuite
29 AKCU ERNES LEORDENI ARGES 11.669 104 600 Taloane gratuite
30 DRURE MADALINA BACAU BACAU 11.507 698 600 Cartoane necastigatoare
31 GRADINARU GEORGETA BACAU BACAU 11.506 402 600 Cartoane necastigatoare
32 BORTA IOSIF HORGESTI BACAU 10.019 487 600 Cartoane necastigatoare
33 MUNTEANU ROMICA MIHAI BACAU BACAU 10.021 824 600 Cartoane necastigatoare
34 MAXIM GHEORGHE
BACAU 28.940 046 600 Taloane gratuite
35 HUTOU MONICA AGATA BACAU 28.934 013 600 Taloane gratuite
36 MACOVEI FRASINA BACAU BACAU 12.048 114 600 Taloane gratuite
37 BORTA MARGARETA NORGESTI BACAU 11.593 103 600 Taloane gratuite
38 CERCEL CIPRIAN PODURI BACAU ONLINE 28.587 141 600 Taloane gratuite
39 IGNA GEORGE ORADEA BIHOR 11.006 857 600 Cartoane necastigatoare
40 POGAN IONUT DORU INANO BIHOR 28.477 454 600 Cartoane necastigatoare
41 SZILAGYI AGNETA MONICA ORADEA BIHOR 11.439 472 600 Cartoane necastigatoare
42 OPREA MARIA ORADEA BIHOR 11.941 151 600 Taloane gratuite
43 SILADI LAVINIA ORADEA BIHOR 28.849 279 600 Taloane gratuite
44 ION ELENA P. MARI BIHOR 28.652 134 600 Taloane gratuite
45 ILIES ANITA MAGURELE BISTRITA NASAUD 28.496 49 600 Cartoane necastigatoare
46 PAVELEAN ADRIAN CRAINIMAT BISTRITA NASAUD 11.009 951 600 Cartoane necastigatoare
47 PREDA RODICA BISTRITA BISTRITA NASAUD 28.496 843 600 Cartoane necastigatoare
48 GALBEN EUGEN PRUNDU BARGAULUI BISTRITA NASAUD 28.855 248 600 Taloane gratuite
49 PETRI RADU SALVA BISTRITA NASAUD 12.003 148 600 Taloane gratuite
50 VILA ILEANA BISTRITA BISTRITA NASAUD 12.005 128 600 Taloane gratuite
51 ANCA FLORINA TIHA BARGAULUI BISTRITA NASAUD ONLINE 28.119 262 600 Cartoane necastigatoare
52 NECHIFOR IOAN BOTOSANI BOTOSANI 11.510 246 600 Cartoane necastigatoare
53 BAHAMAT MARIANA BOTOSANI BOTOSANI 10.993 108 600 Cartoane necastigatoare
54 DRAGOMIR DUMITRU BABICENI BOTOSANI 10.081 419 600 Cartoane necastigatoare
55 ZANCANU MIHAI COSULA BOTOSANI 28.564 330 600 Taloane gratuite
56 NITISOR MIHAI
BOTOSANI 28.947 076 600 Taloane gratuite
57 GAVRILUTA MARICICA TUDORA BOTOSANI 12.058 010 600 Taloane gratuite
58 RAILEANU PETRICA DINGENI BOTOSANI 11.936 162 600 Taloane gratuite
59 GAGU CATI BRAILA BRAILA 28.096 648 600 Cartoane necastigatoare
60 LEFTER MATIOARA BRAILA BRAILA 11.274 973 600 Cartoane necastigatoare
61 OBREJA GHEORGHI BRAILA BRAILA 11.276 160 600 Cartoane necastigatoare
62 ENACHE MARIN BRAILA BRAILA 11.283 795 600 Cartoane necastigatoare
63 HINCU DUMITRA BRAILA BRAILA 11.642 031 600 Taloane gratuite
64 SMEU MIRCEA BRAILA BRAILA 11.645 009 600 Taloane gratuite
65 SPINU VICTORITA BRAILA BRAILA ONLINE 10.412 903 600 Cartoane necastigatoare
66 KOZAK IOSIF BRASOV BRASOV 11.311 1053 600 Cartoane necastigatoare
67 POPA IOAN CODLEA BRASOV 11.313 114 600 Cartoane necastigatoare
68 RUSU PETRACHE BRASOV BRASOV 28.228 549 600 Cartoane necastigatoare
69 BUTUN ANA SERCAIA BRASOV 11.633 124 600 Taloane gratuite
70 MUNTEANU MIRCEA CODLEA BRASOV 28.782 276 600 Taloane gratuite
71 TEPES DUMITRU BRASOV BRASOV 11.945 082 600 Taloane gratuite
72 BULGARU CLAUDIA HARMAN BRASOV 11.626 047 600 Taloane gratuite
73 SALCIE DANIEL BRASOV BRASOV 11.624 006 600 Taloane gratuite
74 MOCANU NECULAI GHIMBAV BRASOV 11.637 008 600 Taloane gratuite
75 GHIOACA FLORIN SECT 1 BUCURESTI 10.496 675 600 Cartoane necastigatoare
76 PREDA CECILIA SECT 1 BUCURESTI 11.557 302 600 Cartoane necastigatoare
77 HUC ADRIAN RADU BUCURESTI BUCURESTI 28.281 603 600 Cartoane necastigatoare
78 ZAMFIR VALERIA SECT 3 BUCURESTI 28.102 720 600 Cartoane necastigatoare
79 POPESCU ANA BUCURESTI BUCURESTI 28.149 748 600 Cartoane necastigatoare
80 IOSEF DUMITRU BUCURESTI BUCURESTI 28.275 291 600 Cartoane necastigatoare
81 CATRINA VIORICA BUCURESTI BUCURESTI 10.161 987 600 Cartoane necastigatoare
82 NAZARIE NECULAI SECTOR 4 BUCURESTI 10.237 394 600 Cartoane necastigatoare
83 ARION GABRIEL BUCURESTI BUCURESTI 11.093 591 600 Cartoane necastigatoare
84 DAVID IULIAN SECTOR 6 BUCURESTI 10.267 1045 600 Cartoane necastigatoare
85 STOICA ANTON BUCURESTI BUCURESTI 28.199 715 600 Cartoane necastigatoare
86 BURCEA MARIANA SECTOR 6 BUCURESTI 28.145 633 600 Cartoane necastigatoare
87 ACHIM MARIN BUCURESTI BUCURESTI 11.890 163 600 Taloane gratuite
88 MARTINESCU MARINELA BUCURESTI BUCURESTI 28.576 093 600 Taloane gratuite
89 LICIU CLAUDIA SECT 1 BUCURESTI 11.709 086 600 Taloane gratuite
90 MISU CONSTANTA SECT 3 BUCURESTI 11.709 007 600 Taloane gratuite
91 CIOFU IOAN SECT 5 BUCURESTI 11.849 093 600 Taloane gratuite
92 PITEA VASILE BUCURESTI BUCURESTI 28.632 254 600 Taloane gratuite
93 AUGUSTIN BOGDAN SECT 6 BUCURESTI 28.609 027 600 Taloane gratuite
94 CATA VASILICA BUCURESTI BUCURESTI 11.795 083 600 Taloane gratuite
95 DICU MARIAN SECT 3 BUCURESTI 11.794 133 600 Taloane gratuite
96 HUHUREZ FLORIN SECT 1 BUCURESTI 28.752 157 600 Taloane gratuite
97 DESPA ION BUCURESTI BUCURESTI 28.661 173 600 Taloane gratuite
98 ROTARU MARIA IULIANA SECTOR 2 BUCURESTI 11.744 048 600 Taloane gratuite
99 BADESCU MARGARETA SECTOR 2 BUCURESTI 11.748 089 600 Taloane gratuite
100 BOCSA ELENA BUCURESTI BUCURESTI 11.830 160 600 Taloane gratuite
101 URECHE GEORGETA SECTOR 4 BUCURESTI 11.893 040 600 Taloane gratuite
102 TUDOR STEFANIA BUCURESTI BUCURESTI ONLINE 10.414 129 600 Cartoane necastigatoare
103 STANCIU ROXANA RARSCOV BUZAU 28.320 276 600 Cartoane necastigatoare
104 DIACONU MOISE MIHAIL BERCA BUZAU 28.366 852 600 Cartoane necastigatoare
105 FLORIAN DUMITRU BUZAU BUZAU 28.321 475 600 Cartoane necastigatoare
106 MILUA ELENA BUZAU BUZAU 28.320 702 600 Cartoane necastigatoare
107 STROE SAFTICA BUZAU BUZAU 11.688 154 600 Taloane gratuite
108 MITOI VIORICA BUZAU BUZAU 11.687 081 600 Taloane gratuite
109 CHIREA VICTORIA CALARASI CALARASI 11.720 123 600 Taloane gratuite
110 COMAN ION CALARASI CALARASI 28.742 103 600 Taloane gratuite
111 VIZIRU SAVETA GRADINARI CARAS SEVERIN 10.241 619 600 Cartoane necastigatoare
112 BARBESCU IOAN BAUTAR CARAS SEVERIN 11.432 411 600 Cartoane necastigatoare
113 MARTIN VALERIA RESITA CARAS SEVERIN 11.952 008 600 Taloane gratuite
114 BOTOS CAPITOLINA LEFKOSIA CIPRU ONLINE 28.584 114 600 Taloane gratuite
115 CHERECHES VIRGINIA CLUJ NAPOCA CLUJ 10.289 478 600 Cartoane necastigatoare
116 RUS MARGARETA CLUJ NAPOCA CLUJ 11.485 890 600 Cartoane necastigatoare
117 MOCAN VALERIA
CLUJ 28.864 071 600 Taloane gratuite
118 PURDEA ILEANA CLUJ NAPOCA CLUJ 28.865 325 600 Taloane gratuite
119 KISPAL ANA MARIA CLUJ NAPOCA CLUJ 12.007 172 600 Taloane gratuite
120 STEFAN ANA CLUJ NAPOCA CLUJ 12.017 096 600 Taloane gratuite
121 MUNTEANU ADRIAN OCNA DEJ CLUJ 12.015 146 600 Taloane gratuite
122 MUNTEANU ANA MARIA CONSTANTA CONSTANTA 10.217 878 600 Cartoane necastigatoare
123 MARIN DRAGOS NICOLAE CONSTANTA CONSTANTA 11.176 791 600 Cartoane necastigatoare
124 GHINEA ZENICA CONSTANTA CONSTANTA 10.209 487 600 Cartoane necastigatoare
125 MUSEANU MARIA MEDGIDIA CONSTANTA 28.261 185 600 Cartoane necastigatoare
126 POPESCU GHEORGHE CONSTANTA CONSTANTA 10.207 648 600 Cartoane necastigatoare
127 MILEA NICOLAE TUZLA CONSTANTA 28.698 160 600 Taloane gratuite
128 KANDIRA MARCELA NAVODARI CONSTANTA 11.759 133 600 Taloane gratuite
129 MOLOCIA MARIA CONSTANTA CONSTANTA 11.760 003 600 Taloane gratuite
130 ILIE ILIE OVIDIU CONSTANTA 28.718 198 600 Taloane gratuite
131 GHEORGHIN FLOAREA NAVODARI CONSTANTA 11.759 094 600 Taloane gratuite
132 VERES MARIA SF GHEORGHE COVASNA 10.196 381 600 Cartoane necastigatoare
133 PASCA VASILE SF GHEORGHE COVASNA 28.690 190 600 Taloane gratuite
134 MAZILU ROMULUS VALEA LUNGA DAMBOVITA 28.327 312 600 Cartoane necastigatoare
135 MARINESCU ILEANA LUNGULETU DAMBOVITA 28.331 1059 600 Cartoane necastigatoare
136 TOHANEAN MIHAIL BRANESTI DAMBOVITA 11.268 420 600 Cartoane necastigatoare
137 GEORGESCU CRISTIAN TARGOVISTE DAMBOVITA 28.335 251 600 Cartoane necastigatoare
138 STAN ROMEU URZICEANCA DAMBOVITA 11.641 058 600 Taloane gratuite
139 DUMITRACHE CRISTIAN DRAGOMIRESTI DAMBOVITA 28.800 188 600 Taloane gratuite
140 STEFAN ANDA TARGOVISTE DAMBOVITA 11.705 048 600 Taloane gratuite
141 VASILE IOANA DIANA BRANESTI DAMBOVITA 11.692 074 600 Taloane gratuite
142 TOADER TATIANA TARGOVISTE DAMBOVITA 11.703 161 600 Taloane gratuite
143 LUNGU LUCIAN CRAIOVA DOLJ 11.232 865 600 Cartoane necastigatoare
144 NEACSU ALINA CRAIOVA DOLJ 28.306 336 600 Cartoane necastigatoare
145 CALIN LUCIAN CRAIOVA DOLJ 10.172 423 600 Cartoane necastigatoare
146 TUDOR LUCICA CRAIOVA DOLJ 10.176 396 600 Cartoane necastigatoare
147 STEFAN MAGDALENA CRAIOVA DOLJ 10.175 73 600 Cartoane necastigatoare
148 VOICU AURELIANA CRAIOVA DOLJ 11.728 034 600 Taloane gratuite
149 CATRINOIU CORNELIA CRAIOVA DOLJ 11.737 017 600 Taloane gratuite
150 GHIMIS NICOLAE CRAIOVA DOLJ 11.730 069 600 Taloane gratuite
151 OPREA LENUTA GALATI GALATI 11.132 6 600 Cartoane necastigatoare
152 IONESCU IONEL PECHEA GALATI 10.248 810 600 Cartoane necastigatoare
153 NEGRU MIOARA GALATI GALATI 28.218 536 600 Cartoane necastigatoare
154 POLOGEA DUMITRU GALATI GALATI 10.256 552 600 Cartoane necastigatoare
155 MOCANU LOLICA GALATI GALATI 28.677 176 600 Taloane gratuite
156 HONDRU ANCA GALATI GALATI 11.798 112 600 Taloane gratuite
157 IFRIM VASILE GALATI GALATI 11.800 065 600 Taloane gratuite
158 DOGARU MARIA GALATI GALATI 11.808 148 600 Taloane gratuite
159 NICOLAE NICOLAE GALATI GALATO 10.254 344 600 Cartoane necastigatoare
160 PARASCHIV ANGHEL GIURGIU GIURGIU 28.190 37 600 Cartoane necastigatoare
161 TICU DUMITRU PUIENI GIURGIU 11.832 147 600 Taloane gratuite
162 IORGA GHEORGHINA BOLINTIN VALE GIURGIU 11.832 056 600 Taloane gratuite
163 LUCAT STELIAN TG JIU GORJ 28.284 405 600 Cartoane necastigatoare
164 BALDOVIN SIMONA TARGU JIU GORJ 10.223 895 600 Cartoane necastigatoare
165 MIHAILA VIORICA MATASARI GORJ 28.738 002 600 Taloane gratuite
166 BAZOC ION TARGU JIU GORJ 28.735 258 600 Taloane gratuite
167 PATRASCU ION BALESTI GORJ 28.735 074 600 Taloane gratuite
168 ISTRATE ADRIAN IONUT BALAN HARGHITA 28.141 418 600 Cartoane necastigatoare
169 MURESAN GHEORGHE TOPLITA HARGHITA 28.605 179 600 Taloane gratuite
170 GHENESCU SILVIU PRICAZ HUNEDOARA 11.492 580 600 Cartoane necastigatoare
171 TODEA EMILIA GEOAGIU HUNEDOARA 28.462 774 600 Cartoane necastigatoare
172 GOMBOS MARIA ZAM HUNEDOARA 28.457 23 600 Cartoane necastigatoare
173 LUNCAN OVIDIU DEVA HUNEDOARA 28.454 710 600 Cartoane necastigatoare
174 TIUSEAN DORICA HUNEDOARA HUNEDOARA 28.461 954 600 Cartoane necastigatoare
175 APOSTU SIMONA ELENA LUPENI HUNEDOARA 28.883 109 600 Taloane gratuite
176 JURJ AURELIA LUNCOIU DE JOS HUNEDOARA 28.883 261 600 Taloane gratuite
177 CHIPER MIHAI ORASTIE HUNEDOARA 11.955 063 600 Taloane gratuite
178 MILIAN DANUT BRAD HUNEDOARA 11.961 103 600 Taloane gratuite
179 PREJBAN CLAUDIU DANIEL HATEG HUNEDOARA ONLINE 11.678 013 600 Taloane gratuite
180 SITARU CONSTANTIN SLOBOZIA IALOMITA 28.163 287 600 Cartoane necastigatoare
181 MARIN DOINA BORDUSANI IALOMITA 11.076 189 600 Cartoane necastigatoare
182 BULIGA IONEL GABRIEL FACAENI IALOMITA 28.629 053 600 Taloane gratuite
183 GHERGHITA MARIN SLOBOZIA IALOMITA 11.857 034 600 Taloane gratuite
184 MUNTEAN MIHAELA PODU ILOAIEI IASI 28.402 495 600 Cartoane necastigatoare
185 ACATINCA ADAM HARLAU IASI 28.401 1001 600 Cartoane necastigatoare
186 ANDRONIC PETRU IASI IASI 10.299 970 600 Cartoane necastigatoare
187 STOICA NICOLAE IASI IASI 12.064 016 600 Taloane gratuite
188 MIRON IULIAN IASI IASI 28.954 175 600 Taloane gratuite
189 FARAON VALERIU RADUCANENI IASI 11.605 090 600 Taloane gratuite
190 HAIDAU PETRU PODU ILOAIEI IASI 28.959 241 600 Taloane gratuite
191 COJOCARU CRISTINA IASI IASI ONLINE 10.577 928 600 Cartoane necastigatoare
192 VARACA VASILICA VOLUNTARI ILFOV 10.125 982 600 Cartoane necastigatoare
193 TIRDEA PETRU
ILFOV 28.195 542 600 Cartoane necastigatoare
194 GHITA RALUCA BALOTESTI ILFOV 11.228 463 600 Cartoane necastigatoare
195 ALISTAR ALEXANDRU POPESTI LEORDENI ILFOV 28.165 977 600 Cartoane necastigatoare
196 VELICU MARIA
ILFOV 28.728 324 600 Taloane gratuite
197 DRAGHICI VIOLETA
ILFOV 28.634 234 600 Taloane gratuite
198 IONITA GHEORGHE DRAGOMIRESTI VALE ILFOV 11.887 164 600 Taloane gratuite
199 ION MARIAN PANTELIMON ILFOV ONLINE 11.670 119 600 Taloane gratuite
200 LACATUS MARIA BAIA MARE MARAMURES 10.383 232 600 Cartoane necastigatoare
201 AFRONIE STANA ORSOVA MARAMURES 11.162 838 600 Cartoane necastigatoare
202 MARCUS AUGUSTIN SOMES MARAMURES 11.479 68 600 Cartoane necastigatoare
203 SZOLOSI STEFAN BAIA MARE MARAMURES 11.471 173 600 Cartoane necastigatoare
204 BOICIUC ILEANA ANA CRASNA MARAMURES 28.521 401 600 Cartoane necastigatoare
205 MOISE BOGDAN BAIA MARE MARAMURES 11.582 144 600 Taloane gratuite
206 ACHIM DAN BAIA MARE MARAMURES 28.889 038 600 Taloane gratuite
207 MURESAN GHEORGHE FAURESTI MARAMURES 12.020 049 600 Taloane gratuite
208 BUNDUC ION TIMNA MEHEDINTI 11.163 684 600 Cartoane necastigatoare
209 AGACHI IULIAN DEVESEL MEHEDINTI 28.704 041 600 Taloane gratuite
210 CIOARA NICOLAE DR TR SEVERIN MEHEDINTI 28.701 083 600 Taloane gratuite
211 BOGDAN STELA SIGHISOARA MURES 11.387 738 600 Cartoane necastigatoare
212 GYOR PAVEL TG MURES MURES 10.344 651 600 Cartoane necastigatoare
213 RATIU VIOREL VINATORI MURES 10.346 513 600 Cartoane necastigatoare
214 POP SORIN IOAN TG MURES MURES 11.997 047 600 Taloane gratuite
215 SIMON ELENA ZANDEC MURES 11.999 042 600 Taloane gratuite
216 POP CRISTIAN HODAC MURES 11.997 107 600 Taloane gratuite
217 MUNTEANU DOINA PIATRA NEAMT NEAMT 28.389 927 600 Cartoane necastigatoare
218 POPA MIRCEA P NEAMT NEAMT 11.351 274 600 Cartoane necastigatoare
219 PALAGHIA VALTER ROMAN NEAMT 28.384 440 600 Cartoane necastigatoare
220 PISLARU CONSTANTIN ROMAN NEAMT 11.612 140 600 Taloane gratuite
221 SEGHEAMU VALERIU ROMAN NEAMT 28.972 293 600 Taloane gratuite
222 LUCA ELENA PIATRA NEAMT NEAMT 12.077 002 600 Taloane gratuite
223 FIER GHEORGHE DOBROSLOVANI OLT 10.521 120 600 Cartoane necastigatoare
224 CURCA ION
OLT 10.310 832 600 Cartoane necastigatoare
225 BARBULESCU IOAN
OLT 28.672 050 600 Taloane gratuite
226 MARANCA LUCIAN ORLEA OLT 28.674 114 600 Taloane gratuite
227 DINU MARIAN
OLT 11.836 117 600 Taloane gratuite
228 STANCIU MADALINA VALEA DOFTANEI PRAHOVA 10.363 559 600 Cartoane necastigatoare
229 LITOIU VASILE PLOIESTI PRAHOVA 11.089 284 600 Cartoane necastigatoare
230 VLAD MIHAELA CAMPINA PRAHOVA 10.363 839 600 Cartoane necastigatoare
231 NUTA ELENA FILIPESTI DE PADURE PRAHOVA 28.172 692 600 Cartoane necastigatoare
232 DASCALU GHEORGHE TATARANI PRAHOVA 11.095 1046 600 Cartoane necastigatoare
233 BULEI ALEXANDRU COMARNIC PRAHOVA 11.874 063 600 Taloane gratuite
234 OLTEANU ELENA BREAZA PRAHOVA 11.863 011 600 Taloane gratuite
235 JILAMEANU FLORICA BREAZA PRAHOVA 11.863 009 600 Taloane gratuite
236 VASILE CONSTANTIN PLOIESTI PRAHOVA 11.879 061 600 Taloane gratuite
237 FRITEA LIVIU ZALAU SALAJ 11.467 509 600 Cartoane necastigatoare
238 STREANG TANIA ZALAU SALAJ 12.034 115 600 Taloane gratuite
239 CZECZI MARGARETA CRISENI SALAJ 12.034 105 600 Taloane gratuite
240 DRAGOS CRINA ELENA SATU MARE SATU MARE 11.462 425 600 Cartoane necastigatoare
241 MURANI AUGUSTIN CEHAL SATU MARE 11.460 964 600 Cartoane necastigatoare
242 MAXIM IOAN HALMEU SATU MARE 12.116 122 600 Taloane gratuite
243 DANEA CORNELIA NEGRESTI OAS SATU MARE 28.903 292 600 Taloane gratuite
244 BOTA MARIANA SATU MARE SATU MARE ONLINE 10.547 857 600 Cartoane necastigatoare
245 TOPARCEAN NICOLAE SIBIU SIBIU 11.415 433 600 Cartoane necastigatoare
246 OGNER IOAN SIBIU SIBIU 10.464 1073 600 Cartoane necastigatoare
247 BANEA TOMA CISNADIE SIBIU 28.446 336 600 Cartoane necastigatoare
248 GASPAR ROBERTA MEDIAS SIBIU 28.916 332 600 Taloane gratuite
249 SELISTEAN MARIANA SIBIU SIBIU 28.911 091 600 Taloane gratuite
250 DIRNESCU DUMITRU SIBIU SIBIU 28.594 158 600 Taloane gratuite
251 NISTOR ELENA GURA RAULUI SIBIU 28.717 287 600 Taloane gratuite
252 MIHAI EMANOIL CUENCA LAS MESAS SPANIA ONLINE 11.020 670 600 Cartoane necastigatoare
253 SAINIUC NICOLAI SPOTESTI SUCEAVA 11.341 1018 600 Cartoane necastigatoare
254 GAINA CONSTANTIN SUCEAVA SUCEAVA 10.998 972 600 Cartoane necastigatoare
255 URSULESCU GHEORGHE SASCA MARE SUCEAVA 11.342 302 600 Cartoane necastigatoare
256 POPOVICI MARIA VATRA DORNEI SUCEAVA 12.082 042 600 Taloane gratuite
257 TOFAN MIHAI GURA HUMORULUI SUCEAVA 12.085 079 600 Taloane gratuite
258 LUPOAIA LUCIA SUCEAVA SUCEAVA 12.083 165 600 Taloane gratuite
259 STANESCU MARCEL CORNU LUNCII SUCEAVA 28.980 014 600 Taloane gratuite
260 GROSU SOFIA NANOV TELEORMAN 11.554 430 600 Cartoane necastigatoare
261 CHIRCU IONUT ALEXANDRIA TELEORMAN 11.069 884 600 Cartoane necastigatoare
262 STANCU TEODORA ZIMNICEA TELEORMAN 28.623 326 600 Taloane gratuite
263 ENE PETRE TELEORMAN TELEORMAN 11.896 133 600 Taloane gratuite
264 MARIAN IONEL TIMISOARA TIMIS 10.476 465 600 Cartoane necastigatoare
265 GALEANCU RODICA TIMISOARA TIMIS 11.394 454 600 Cartoane necastigatoare
